Perfektní pocit z nošení nové košile začíná správným střihem. Proto jsme u nás v STEVULA vytvořili 3 rozdílné střihy, díky kterým si všechny typy postav najdou svůj ideální střih. Od volného střihu pro silnější muže - Regular fit, přes nejoblíbenější střih pro 80% mužů - Slim fit, až po moderně zúžený střih - Body fit.
Všechny informace v tabulce níže jsou uvedeny v centimetrech a vyjadřují rozměry košile.
BODY FIT - nejužší střih | ||||||
Velikost | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | |
Šířka v hrudníku | 52 | 55 | 58 | 62 | - | - |
Šířka v pase | 45 | 48 | 51 | 55 | - | - |
Délka zadní části | 78 | 80 | 82 | 84 | - | - |
Délka rukávu | 65 | 66 | 67 | 67 | - | - |
SLIM FIT - nejoblíbenější střih | ||||||
Velikost |
S | M | L | XL | XXL | 3XL |
37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | |
Šířka v hrudníku | 52 | 56 | 60 | 65 | 69 | - |
Šířka v pase | 47 | 51 | 55 | 60 | 65 | - |
Délka zadní části | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | - |
Délka zadní části - prodloužený rukáv | 81 | 83 | 85 | 88 | - | - |
Délka rukávu | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 | - |
Délka rukávu - prodloužený rukáv | 69 | 70 | 70 | 70 | - | - |
REGULAR FIT - nejvolnější střih | ||||||
Velikost | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | |
Šířka v hrudníku | 55 | 59 | 63 | 67 | 72 | 77 |
Šířka v pase | 53 | 57 | 61 | 67 | 72 | 77 |
Délka zadní části | 82 | 82 | 83 | 85 | 88 | 90 |
Délka rukávu | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 |
Jak měřit?
Vezměte si košili, která vám nejlépe sedí a položte si ji na rovnou plochu. Změřte šířku košile v oblasti hrudníku, rovnou pod pažemi. Šířku košile v pase měřte v nejužším místě košile, většinou okolo 3 knoflíku zespodu. Následně změřte délku rukávu od spojení ramenní části po konec rukávu, včetně manžety. Jako poslední změřte zadní část košile, od spojení límce s zádovou částí, až po spodní okraj košile. Nakonec vyberte velikost a střih, který nejlépe sedí naměřeným hodnotám. |